uncle gober Posted February 17, 2025 Author Posted February 17, 2025 USDCHF H4 | Turun dari Fibonacci retracement 61,8% Preferensi: Harga naik menuju support pertama di 0,9091, yang sejalan dengan level Fibonacci retracement 61,8% dan resistance pullback. Pembalikan pada level ini dapat menyebabkan harga turun menuju support pertama di 0,9021, level support. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/usdchf-h4-falling-from-the-618-fibonacci-retracement-14th-feb-2025
uncle gober Posted February 18, 2025 Author Posted February 18, 2025 GBPUSD H4 | Bullish Bounce Preferensi: Harga mendekati level pivot di 1,2564, support pullback yang mendekati retracement Fibonacci 23,6%. Pembalikan dari level ini dapat menyebabkan harga naik ke resistensi pertama di 1,2642, resistensi tumpang tindih Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/gbpusd-h4-bullish-bounce-17th-feb-2025
uncle gober Posted February 19, 2025 Author Posted February 19, 2025 Kontrak Berjangka S&P 500 (ES1!) H1 | Turun ke Support Tumpang Tindih Kasus Pilihan: Melihat grafik H1, harga turun ke support tumpang tindih yang dapat menstabilkannya sebelum berbalik dan melambung lebih tinggi ke Resistance pertama di 6.179,25. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/sp-500-futures-es1-h1-falling-to-overlap-support-18th-february-2025
uncle gober Posted February 20, 2025 Author Posted February 20, 2025 Kontrak Berjangka Emas (GC1!) H4 | Turun ke Support Swing-low Kasus Pilihan: Melihat grafik H41, harga bisa turun ke support swing-low di mana ia bisa stabil sebelum berbalik dan melambung lebih tinggi ke Resistance pertama di 2.961,10. Kehadiran Awan Ichimoku hijau menambah signifikansi lebih lanjut pada kekuatan momentum bullish. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/gold-futures-gc1-h4-falling-to-swing-low-support-19th-february-2025
uncle gober Posted February 21, 2025 Author Posted February 21, 2025 Kontrak Berjangka Kedelai (ZS1!) H1 | Turun dari Fibonacci 50% Kasus Pilihan: Melihat grafik H1, harga naik menuju resistensi tumpang tindih di mana ia dapat terhenti sebelum berbalik turun lebih rendah menuju Support ke-1 di 1054'2 yang sejalan dengan Fibonacci retracement 50%. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/soybean-futures-zs1-h1-falling-from-the-50-fibo-20th-february-2025
uncle gober Posted February 24, 2025 Author Posted February 24, 2025 EURUSD H4 | Pembalikan Bearish dari Fibo Confluence? Preferensi: Harga naik menuju level pivot di 1,0536 yang sejajar dengan ekstensi Fibonacci 127,2% dan proyeksi Fibonacci 61,8%, yang menunjukkan level resistensi yang kuat. Pembalikan pada level ini dapat menyebabkan harga jatuh menuju support pertama di 1,0461, support pullback. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/eurusd-h4-bearish-reversal-off-the-fibo-confluence-21st-february-2025
uncle gober Posted February 25, 2025 Author Posted February 25, 2025 GBPUSD M15 | Bullish Reversal Preferensi: Harga turun ke level pivot di 1,2657, support pullback yang selaras dengan retracement Fibonacci 50%. Pemantulan dari level ini dapat menaikkan harga ke resistance pertama di 1,2690, resistance swing high. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/gbpusd-m15-bullish-reversal-24th-february-2025
uncle gober Posted February 26, 2025 Author Posted February 26, 2025 USDCAD M30 | Bullsh Bounce Preferensi: Harga turun ke level pivot di 1,4223, support pullback yang sejajar dengan Fibonacci retracement 78,6%. Pemantulan dari level ini dapat menaikkan harga ke resistance pertama di 1,4255, resistance pullback. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/usdcad-m30-bullsh-bounce-25th-february-2025
uncle gober Posted February 27, 2025 Author Posted February 27, 2025 USDJPY M15 | Bullsh Bounce Preferensi: Harga turun ke level pivot di 148,94, support pullback. Pemantulan dari level ini dapat menaikkan harga ke resistance pertama di 149,53, resistance pullback yang sejajar dengan retracement Fibonacci 61,8%. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/usdjpy-m15-bullsh-bounce-26th-february-2025
uncle gober Posted February 28, 2025 Author Posted February 28, 2025 XAGUSD H4 | Penurunan Bearish Preferensi: Harga mendekati level pivot di 32,00, resistance pullback yang dekat dengan Fibonacci retracement 38,2%. Penurunan dari level ini dapat menyebabkan harga turun menuju support pertama di 31,19, level support pullback yang sejajar dengan ekstensi Fibonacci 161,8%. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/xagusd-h4-bearish-drop-27th-february-2025
uncle gober Posted March 3, 2025 Author Posted March 3, 2025 USDJPYH4 | Bullish Bounce Off Preferensi: Harga turun ke level pivot di 150,04, support pullback yang sejajar dengan Fibonacci retracement 38,2%. Pemantulan dari level ini dapat menyebabkan harga naik ke resistance pertama di 151,15, resistance tumpang tindih yang sejajar dengan Fibonacci retracement 38,2%. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/usdjpyh4-bullish-bounce-off-03-03-2025
uncle gober Posted March 4, 2025 Author Posted March 4, 2025 Kontrak Berjangka Russell 2000 (RTY1!) H4 | Naik ke Resistensi Tumpang Tindih Kasus Pilihan: Melihat grafik H4, harga dapat naik ke arah resistensi tumpang tindih dan berhenti di sekitar level ini sebelum berbalik turun ke arah Dukungan ke-1 di 2.136,20. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/russell-2000-futures-rty1-h4-rising-into-an-overlap-resistance-03-03-2025
uncle gober Posted March 5, 2025 Author Posted March 5, 2025 GBPUSD | Bearish Breakout Preferensi: Harga sedang jatuh ke level pivot di 1,2684. Breakout bearish dari level ini dapat menurunkan harga ke support pertama di 1,2620, support pullback yang sejalan dengan retracement Fibonacci 61,8%. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/gbpusd-bearish-breakout-4th-march-2025
uncle gober Posted March 6, 2025 Author Posted March 6, 2025 USDCHF H4 | Turun dari Fibo 50% Preferensi: Harga naik menuju level pivot di 0,8948, resistensi pullback yang sejajar dengan retracement Fibonacci 50%. Penurunan dari level ini dapat menyebabkan harga turun menuju support pertama di 0,8888, support swing low. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/usdchf-h4-falling-from-the-50-fibo-5th-march-2025
uncle gober Posted March 7, 2025 Author Posted March 7, 2025 EURUSD H4 | Penurunan Bearish Preferensi: Harga turun dari level pivot di 1,0808, resistensi pullback yang sejajar dengan Fibonacci retracement 61,8%. Penurunan dari level ini dapat menyebabkan harga turun menuju support pertama di 1,0651, support pullback yang sejajar dengan Fibonacci retracement 38,2%. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/eurusd-h4-bearish-drop-6th-march-2025
uncle gober Posted March 10, 2025 Author Posted March 10, 2025 Kontrak Berjangka Nasdaq-100 (NQ1!) H4 | Potensi Penembusan Bearish Kasus Pilihan: Melihat grafik H4, harga jatuh menuju level potensi penembusan dan momentum bearish yang kuat dapat mendorongnya menuju Support ke-1 di 19.668,00. Kehadiran Awan Ichimoku berwarna merah menambah signifikansi lebih lanjut terhadap kekuatan momentum bearish Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/nasdaq-100-futures-nq1-h4-potential-bearish-breakout-7th-march-2025
uncle gober Posted March 11, 2025 Author Posted March 11, 2025 GBPUSD H4 | Bullish Bounce dari Fibonacci 38,2% Preferensi: Harga turun ke level pivot di 1,2793, support pullback yang selaras dengan Fibonacci retracement 38,2%. Pemantulan dari level ini dapat membawa harga ke resistance pertama di 1,2937, resistance swing high. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/gbpusd-h4-bullish-bounce-off-the-382-fibo-10th-march-2025
uncle gober Posted March 12, 2025 Author Posted March 12, 2025 EURGBP H4 | Turun dari level Fibonacci 78,6% Preferensi: Harga turun dari level pivot di 0,8424, resistensi pullback yang sejajar dengan retracement Fibonacci 78,6%. Pembalikan dari level ini dapat membawa harga menuju support pertama di 0,8386, support pullback. Selengkapnya Lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/eurgbp-h4-falling-from-the-786-fibo-11th-march-2025
uncle gober Posted March 13, 2025 Author Posted March 13, 2025 USDCHF H4 | Bullish Bounce Off Preferensi: Harga berpotensi membuat bearish jangka pendek menuju level pivot di 0,8815, support pullback. Pemantulan dari level ini dapat membawa harga menuju resistance pertama di 0,8855, resistance pullback. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/usdchf-h4-bullish-bounce-off-12th-march-2025
uncle gober Posted March 14, 2025 Author Posted March 14, 2025 GBPUSD H1 | Penurunan Bearish Preferensi: Harga sedang menguji level pivot di 12972, resistensi multi swing high. Pembalikan dari level ini dapat membawa harga menuju support pertama di 1,2908, support tumpang tindih yang sejajar dengan retracement Fibonacci 61,8%. Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/gbpusd-h1-bearish-drop-13th-march-2025
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now